Tipo de LED | Alimentacion | Resultado | |||||||
LED Red1,63-2,03V | V | Ω | |||||||
LED Green1,90-4,00V | V | Ω | |||||||
LED Yellow2,10-2,18V | V | Ω | |||||||
LED Blue2,48-3,70V | V | Ω | |||||||
LED Violet2,76-4,00V | V | Ω | |||||||
LED White3,20-3,60V | V | Ω | |||||||
LED Others2= | V | Ω | |||||||
I(corriente) | mA | ||||||||
LEDsen serie= |
|||||||||
*Para el valor Standard de las Resistencias se ha tomado el inmediatamente superior al resultante del calculo. | |||||||||
|