| Horizontal | ||
| Inclinacion Cubierta A (sur) | ||
| Inclinacion Cubierta B (Norte) | ||
| Ángulo de inclinación cubierta | ||
| Latitud | ||
| Longitud (Altura) del panel | ||
| Ángulo del panel sobre la Horizontal | ||
| Distancia Minima F1aP2 | ||
| Distancia Recomendada F1aP2 | ||
| Distancia Minima P1aP2 | ||
| Distancia Recomendada P1aP2 | ||
|
||
|
F1aP2 =mínima distancia de separación desde el FINAL del 1º panel hasta el PRINCIPIO del 2º |
||
La configuracion de la aplicacion esta optimizada para el Hemisferio Norte
|
||