UNIDAD | DATOS | FACTOR EMISIÓN1 | EMISIONES Kg. DE CO22 | ANÁLISIS PORCENTUAL | |||
HOGAR | % / HOGAR | % / TOTAL | |||||
Número de miembros | |||||||
Electricidad | Kw./h/Anual | ||||||
Propano y Butano | Kg. /Anual | ||||||
Gas Natural | m3/ Anual | ||||||
Gas Oil | litros/ Anual | ||||||
Fuel | litros/ Anual | ||||||
Carbón | Kg. /Anual | ||||||
Leña | Kg. /Anual | ||||||
Residuos sólidos, vidrio, papel, etc. | Kg. /Anual | ||||||
TOTAL HOGAR | Kg. | ||||||
- | |||||||
TRANSPORTE | |||||||
Vehículo gasolinaConsumo en %. | % consumo | ||||||
Km./ Anual | |||||||
Vehículo gasolina (e. por Km.)con datos de emisión por Km. | emis/Km. | ||||||
Km./ Anual | |||||||
Vehículo dieselConsumo en %. | % consumo | ||||||
Km./ Anual | |||||||
Vehículo diesel (e. por Km.) con datos de emisión por Km. | emis/Km. | ||||||
Km./ Anual | |||||||
Avión | Km./ Anual | ||||||
Tren | Km./ Anual | ||||||
Taxi | Km./ Anual | ||||||
Bus urbano | Km./ Anual | ||||||
Bus interurbano | Km./ Anual | ||||||
TOTAL TRANSPORTE | Kg. | ||||||
TOTAL EMISIONES CO2 | Kg. |
UNIDADES | SUPUESTOS3 | RESULTADOS | |
COSTE EN EL MERCADO DE EMISIONES | |||
Precio medio de la tonelada de CO2 | € | ||
Toneladas de CO2 a comprar | TM | ||
Coste total en euros | € | ||
COMPENSACIÓN PARA ABSORCIÓN | |||
Absorción de un árbol al año | Kg. | ||
Número de árboles necesarios | Arboles | ||
Absorción por Ha. De bosque al año | TM | ||
Número de Ha. Necesarias | Ha | ||
ANÁLISIS POR PERSONA | |||
Emisión CO2 en Kg. | Kg. | ||
Coste en mercado emisiones | € | ||
Número de árboles necesarios | Arboles | ||
Número de Ha. Necesarias | Ha |
(1) Puesto que los factores pueden variar según el país, zona geográfica o tecnología
|
|